Атрибут | Описание |
Temperature_Celsius | Температура. Отражает показания встроенного термодатчика. |
Current_Pending_Sector_Count | Текущее число нестабильных секторов. Здесь хранится число претендентов на переназначение в резервную область диска. Если сектор будет считываться успешно, то он исключается из списка. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить и перенести информацию в резервную область, а сам сектор пометит как переназначенный. Постоянно нулевое значение этого атрибута говорит о низком качестве поверхности диска. |
Power_Cycle_Count | Число полных циклов включения/выключения винчестера. По этому атрибуту можно оценить, как часто использовался диск. |
Power_Off_Retract_Count | Количество зафиксированных повторов включения/выключения питания накопителя. |
Power_On_Hours | Количество наработанных часов. Показывает общее время работы диска. В качестве порогового значения выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF – Mean Time Between Failures). |
Start_Stop Count | Число циклов запуск-остановка шпинделя. Двигатель жесткого диска имеет вполне определенное – гарантированное производителем – число старт-стопов. Это значение и выбирается в качестве критического порога. |
UDMA_CRC_Error_Count | Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA. На практике подобные ошибки появляются при разгоне системы, сильно перекрученном шлейфе, а также по вине драйвера. |
Multi_Zone_Error_Rate (Write_Error_Rate) | Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее число ошибок записи на диск. Чем меньше значение атрибута, тем хуже состояние поверхности или механики винчестера. |
Load_Friction | Нагрузка на привод головок, вызванная трением в механических частях накопителя. |
Load-in_Friction_(Hours\Time) | Общее время работы головки под влиянием нагрузок. Показывает общее время работы головок под влиянием центробежных сил. |
Load-in_Time | Общее время нагрузки на привод головок. Предположительно данный атрибут показывает общее время работы накопителя под нагрузкой при условии, что головки находятся в рабочем состоянии (вне парковочной зоны). |
Load/Unload_Cycle_Count | Количество циклов вывода головок в специальную парковочную зону/в рабочее положение. |
Load/Unload_Retry_Count | Нагрузка на привод головок, вызванная многочисленными повторениями операций чтения, записи, позиционирования головок и т.п. Учитывается только период, в течение которого головки находились в рабочем положении. |
Loaded_Hours | Нагрузка на привод головок, вызванная общей наработкой часов накопителем. Учитывается только период, в течение которого головки находились в рабочем положении. |
Offline_Correctable | Этот атрибут относится к фоновому тестированию поверхности на предмет сбойных или ненадежных секторов. Предположительно, содержит количество сбойных секторов, найденных в этом режиме. |
Recalibration_Retries | Количество повторов рекалибровки. Характеризует количество попыток установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Значение этого атрибута, меньшее порогового, говорит о неполадках в механике жесткого диска. |
Seek_Time_Performance | Средняя производительность операций позиционирования головок. Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода головок на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода. |
Soft_Read_Error_Rate | |
Start_Stop_Count | Число циклов запуск-остановка шпинделя. Двигатель жесткого диска имеет вполне определенное – гарантированное производителем – число старт-стопов. Это значение и выбирается в качестве критического порога. |
Throughput_Performance | Средняя производительность диска. Показывает среднюю пропускную способность жесткого диска. Уменьшение значения с некоторой вероятностью указывает на проблемы в накопителе. |
Torque_Amplification_Count | Количество усилий вращающего момента привода. |
Uncorrectable_Sector_Count | Число не скорректированных ошибок. Информирует об ошибках чтения/записи, которые не удалось исправить. Возможной причиной возникновения подобных ошибок может быть повреждение механики или поверхности диска. |
Hardware_ECC_Recovered | Количество ошибок чтения, которые были исправлены аппаратной частью HDD. При записи на диск к основным данным добавляется избыточная информация, которая позволяет восстановить данные, если они были считанны с ошибкой. |
GMR_Head_Amplitude | Амплитуда дрожания головок в рабочем состоянии. Воздействие центробежной силы приводит к дрожанию головок над поверхностью диска. Высокая амплитуда дрожания может вызвать соприкосновение блока головок с поверхностью. Как следствие – появление поврежденных секторов. |
Disk_Shift | Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя (часто возникает при падении винчестера). |
G-Sense_Error_Rate | Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. В соответствии с показаниями ударочувствительного сенсора выводит общее количество ошибок, возникших в результате удара, падения или неаккуратной установки диска в корпус компьютера. |
Обсуждение